Ngân hàng SHB cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính để quý khách hàng tham khảo và lựa chọn. Điển hình như: Dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ Internet Banking, các loại thẻ SHB,…Mỗi dịch vụ, SHB sẽ cung cấp một biểu phí khác nhau và khách hàng có nhiệm vụ phải thanh toán. Trong bài viết sau, Bankcredit sẽ cập nhật mới nhất biểu phí SHB năm 2024. Quý khách hàng nếu quan tâm, vui lòng click ngay vào bài viết sau để tham khảo.
Tham khảo:
Dịch Vụ Chuyển Tiền Ngân Hàng SHB
Tính đến thời điểm hiện tại, ngân hàng SHB đang triển khai 2 hình thức chuyển tiền chính gồm: Chuyển tiền trực tiếp tại quầy giao dịch và chuyển tiền trực tuyến. Các bước chuyển tiền của khách hàng tại SHB Online cụ thể như sau:
- Bước 1: Đầu tiên, khách hàng phải đăng nhập tài khoản ngân hàng SHB Online.
- Bước 2: Tiếp đến, quý khách hàng lựa chọn chức năng chính là chuyển khoản liên ngân hàng 24/7.
- Bước 3: Kể đến, khách hàng hãy chọn mục Chuyển khoản qua số tài khoản. rồi chọn tài khoản, ngân hàng địch và cuối cùng là số tài khoản người nhận. Đối với trường hợp thông tin hợp lệ, hệ thống Agribank sẽ hiển thị tên người nhận tự động.
- Bước 4: Đến bước này, khách hàng chọn mục Chuyển khoản để hệ thống xác nhận yêu cầu rồi bạn mới chọn mục OK.
- Bước 5: Cuối cùng, khách hàng điền mã xác thực và mã OTP được Agribank gửi về tin nhắn điện thoại. Bạn chỉ việc xác nhận là đã hoàn tất giao dịch.
Biểu Phí Chuyển Tiền SHB Mới Nhất 2024
Danh mục SHB | Biểu phí | Ít nhất | Nhiều nhất |
Giao dịch tại SHB <500 triệu đồng | 0,011% giá trị | 9.900 đồng/lần | |
Giao dịch từ >500 triệu đồng | 0.022% giá trị | 550.000 đồng/lần | |
Liên ngân hàng 24/7 qua thẻ SHB | 0,011% giá trị | 9.900 đồng/lần | 110.000 đồng/lần |
Liên ngân hàng 24/7 qua tài khoản SHB | 0,011% giá trị | 9.900 đồng/lần | 110.000 đồng/lần |
Đặt lệnh chuyển khoản tại SHB | Miễn phí |
Biểu Phí Dịch Vụ Internet Banking SHB
Biểu phí sử dụng dịch vụ Internet Banking tại ngân hàng SHB được chia làm 2 đối tượng chính gồm: Khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Trong đó:
Tham khảo:
Khách Hàng Cá Nhân
Khoản mục tại SHB | Biểu Phí SHB | Ít nhất | Nhiều nhất |
Đăng ký, duy trì dịch vụ Internet/Mobile | Miễn phí | ||
Truy vấn thông tin tài khoản tại Agribank | Miễn phí | ||
Giao dịch < 500 triệu đồng | 0,011% giá trị | 9.900 đồng/lần | |
Giao dịch >500 triệu đồng | 0.022% giá trị | 550.000 đồng/lần | |
Chuyển tiền 24/7 liên ngân hàng qua thẻ và tài khoản | 0,011% giá trị | 9.900 đồng/lần | 110.000 đồng/lần |
Đặt lệnh chuyển khoản cùng SHB | Miễn phí | ||
Thông báo số dư tài khoản qua tin nhắn điện thoại | 11.000 đồng/tài khoản/tháng số điện thoại | ||
Thông báo giao dịch thẻ tín dụng Agribank | 9.900 đồng/tháng |
Khách Hàng Doanh Nghiệp
Khoản mục SHB | Biểu phí SHB | Ít nhất | Nhiều nhất |
Truy vấn thông tin tài khoản tại SHB | Miễn phí | ||
Thông báo giao dịch tài khoản SHB khi phát sinh | Miễn phí | ||
Chuyển khoản bằng tài khoản trong hệ thống SHB | Miễn phí | 1 | |
Giao dịch <500 triệu đồng | 0,011% giá trị giao dịch | 9.900 đồng/giao dịch | |
Giao dịch >500 triệu đồng | 0.022% giá trị giao dịch | 550.000 đồng/giao dịch | |
Chuyển tiền liên ngân hàng 24/7 qua qua thẻ và tài khoản SHB | 0,011% giá trị giao dịch | 9.900 đồng/giao dịch | 110.000 đồng/giao dịch |
Đặt lệnh chuyển khoản cùng SHB | Miễn phí | ||
Truy vấn thông tin tài khoản qua SMS | Miễn phí | ||
Tự động báo SMS giao dịch tài khoản | 22.000 đồng/tháng | ||
Dịch vụ truy vấn phone Banking SHB | Miễn phí |
Biểu Phí Các Loại Thẻ Ngân Hàng SHB
Biểu phí SHB hiện được ngân hàng này chia làm 5 trường hợp cụ thể sau: Thẻ ghi nợ, thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ tín dụng, thẻ quốc tế visa SHB và thẻ tín dụng Mastercard quốc tế. Cụ thể:
Xem thêm:
- Các loại thẻ ATM SHB hiện hành.
- Giờ làm việc ngân hàng SHB mới nhất.
Biểu Phí Thẻ Ghi Nợ
Danh mục phí | Biểu Phí SHB | ||
Sporting Card | Solid Card | Moment Card | |
Phí phát hành thẻ | Miễn phí | Miễn phí | 50.000 đồng |
Phí phát hành lại thẻ | 50.000 đồng | 50.000 đồng | 50.000 đồng |
Phí thường niên | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Phí thay đổi tài khoản | 30.000 đồng | 30.000 đồng | 30.000 đồng |
Phí cấp lại PIN | 20.000 đồng | 20.000 đồng | 20.000 đồng |
Phí giao dịch thẻ | |||
Phí giao dịch trên ATM của ngân hàng SHB | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Phí giao dịch trên ATM của bank thuộc liên minh thẻ | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Phí giao dịch trên thiết bị POS | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Biểu Phí Thẻ Ghi Nợ Quốc Tế
Thẻ ghi nợ quốc tế | Visa | ||
SHB Visa Debit | MasterCard | ||
Classic | Gold | ||
Phí phát hành thẻ | Miễn phí | ||
Phí thay thế thẻ có nộp lại thẻ cũ | 55.000 đồng | Miễn phí | 55.000 đồng |
Phí thay thế thẻ không nộp lại thẻ cũ | 110.000 đồng | Miễn phí | 110.000 đồng |
Phí gia hạn thẻ | Miễn phí | ||
Phí thường niên đối với thẻ phụ | 5.500 đồng/tháng | Miễn phí | 5.500 đồng/tháng |
Phí thường niên đối với thẻ chính | |||
Phí cấp lại PIN SHB | 33.000 đồng | Miễn phí | 33.000 đồng |
Phí cấp lại bản sao hóa đơn trong hệ thống SHB | 22.000 đồng/bản | Miễn phí | 22.000 đồng/bản |
Phí cấp lại bản sao hóa đơn ngoài hệ thống SHB (nếu được) | 88.000 đồng/bản | 88.000 đồng/bản | |
Phí dịch vụ SMS banking | 11.000 đồng/SĐT/tháng | ||
Phí rút tiền mặt trong Việt Nam | 5.500 đồng/giao dịch | Miễn phí | 3.300 đồng/giao dịch |
Phí rút tiền mặt ngoài Việt Nam | 3% số tiền giao dịch, tối thiểu 50.000 đồng |
Biểu Phí Thẻ Tín Dụng SHB
Thẻ tín dụng quốc tế SHB | SHB Visa Platinum | SHB Visa Man City Cash Back |
Phí mở thẻ SHB | Miễn phí | |
Phí thường niên | ||
Phí thường niên đối với thẻ chính | 800.000 đồng và miễn phí năm đầu. | 300.000 đồng và miễn phí năm đầu |
Phí thường niên đối với thẻ phụ | 500.000 đồng và miễn phí năm đầu | 200.000 đồng và miễn phí năm đầu |
Phí rút tiền | 4% số tiền giao dịch, Ít nhất 60.000 đồng | |
Phí gia hạn thẻ | Miễn phí | |
Lãi suất vay tại SHB | 15%/năm | 19,2%/năm |
Biểu Phí Thẻ Tín Dụng Quốc Tế SHB Mastercard
Thẻ tín dụng quốc tế | SHB MasterCard Credit | SHB – Huba MasterCard | SHB – FCB MasterCard | |
Thẻ Chuẩn | Thẻ hạng vàng | |||
Phí mở thẻ SHB | Miễn phí | |||
Phí thường niên thẻ chính | 250.000 đồng và miễn phí năm đầu | 350.000 đồng và miễn phí năm đầu | 350.000 đồng và miễn phí 2 năm đầu | 350.000 đồng và miễn phí năm đầu |
Phí thường niên thẻ phụ SHB | 200.000 đồng và miễn phí năm đầu. | 250.000 đồng và miễn phí năm đầu. | 250.000 đồng | 250.000 đồng và miễn phí năm đầu. |
Phí rút tiền SHB |
● 4% số tiền giao dịch ● Ít nhất 60.000 đồng |
|||
Lãi suất | 18%/năm | 18%/năm | ||
Dịch vụ ngân hàng điện tử SHB | 9.900 đồng/tháng. |
Kết Luận
Với những chia sẻ trên của Bankcredit, hy vọng quý khách hàng đã nắm rõ được biểu phí SHB mới nhất năm 2024. Nếu còn điều gì thắc mắc hoặc có nhu cầu tìm hiểu thêm về biểu phí của ngân hàng khác trên thị trường. Quý khách hàng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau để được tư vấn cụ thể.
Thông tin được biên tập bởi: Bankcredit.vn
- Lãi suất ngân hàng SHB mới nhất.
- Cập nhật mã ngân hàng SHB năm 2024
- Tổng đài SHB miễn phí.
- Vay thế chấp sổ đỏ SHB ưu đãi.
- SHB là ngân hàng gì?